產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心鳥牌BIRD│半導體解決方案鳥牌│Bird假負載鳥牌功率傳感器Bird 5019美國鳥牌Bird(Bird 5019峰值寬帶功率傳感器)
美國鳥牌Bird 5019是一款100mW-100W平均260W,頻率范圍是25MHz-1.0GHz峰值寬帶功率傳感器,計算出一個范圍廣泛的其他重要因素,如電壓駐波比(VSWR),回波損耗,反射系數,波峰因數,平均突發功率以及CCDF。
品牌 | BIRD/美國鳥牌 |
---|
5019,100MW - 100W平均260W峰值寬帶功率傳感器不要求現場校準,只需要每年校準一次,可追溯至美國國家標準與技術研究所(NIST)。 WPS措施的真實平均功率,峰值功率和占空比,直接與*的精度,并使用這些精確的測量,計算出一個范圍廣泛的其他重要因素,如電壓駐波比(VSWR),回波損耗,反射系數,波峰因數,平均突發功率,以及CCDF。
包括與寬帶功率傳感器。用戶手冊,VPM2和手冊,10英尺USB電纜。
注:
在產品規格上顯示astrisk(*)表示(溫度超過35°C或低于15°C規定的精度增加3.0%) -包括整個“精度---峰值包絡功率”規范。
Item No 產品編號 | 5019 |
Item Name 產品名稱 | 100 mW - 100 W,260 W峰值平均寬帶功率傳感器 |
Frequency Range 頻率范圍 | 25 MHz - 1.0 GHz |
Power Range 功率范圍 | 100 mW - 100 Watts Avg. |
Insertion VSWR 插入VSWR | <1.05 |
Insertion Loss 插入損耗 | <0.05 dB |
Directivity 方向性 | 28 dB up to 100 MHz, 30 dB from 100 to 1000 MHz |
Average Power | Average Forward Power Range: 100 mW - 100 Watts, 260 Watts Peak |
Burst Average Power | Burst Average Forward Power Range: 2.7 W - 100 Watts Avg |
Peak Envelope Power Range | 2.7 - 260 W |
Accuracy---Peak Envelope Power | burst width > 200 μs: ± 7% of reading, + 0.13 W |
Crest Factor 波峰因數 | Crest Factor Measurement Range: 100 mW - 100 Watts |
Complementary | CCDF Measurement Range: 0.1 to 100% |
Connectors 連接器 | N (F) |
Power Supply 電源供應器 | USB Port: less than one low-power USB load |
Impedance ? 阻抗(Ω) | 50 (nominal) 50(額定的) |
Interfaces 接口 | DPM Interface: DB9 proprietary interface |
Weight 重量 | 1.2 lbs., max. |
Dimensions H x W x D | 4.8" x 4.6" x 1.3"(122 x 117 x 33 mm) |
Data Logging 數據記錄 | Requires 5000-XT or VPM2 |
Operating Temperature | -10 to +50 °C (+14 to +122 °F) |
Storage Temperature | -40 to +80 °C (-40 to +176 °F) |
Mechanical Shock and Vibration | IAW MIL-PRF-2880F Class 3 |
product
產品分類article
相關文章