產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心國產-優利德UNI-T優利德uni-t│數字式照度計優利德UNI-T|UT382數字式照度計
優利德UNI-T|UT382數字式照度計照度測量LUX 20 Lux ±(3%+20) 200Lux ±(3%+8) 2000Lux 20000Lux
常備現貨
詢價或索取資料請點擊
技術指標
基本功能 | 量程 | 型 號 |
照度測量 LUX | 20 Lux | ±(3%+20) |
200Lux | ±(3%+8) | |
2000Lux | ||
20000Lux | ||
特殊功能 | | |
數據保持 | 顯示“HOLD” | √ |
照度測量 | 顯示“Lux” | √ |
zui大/zui小值 | 顯示“max”or“min” | √ |
自動關機 | 約 10 分鐘 | √ |
低電量顯示 | 約<7.1V | √ |
數據存儲 | | √ |
自動量程 | | √ |
實時時鐘 | | √ |
USB數據傳輸 | | √ |
一般特征 | | |
電源 | 9V 堿性電池×1 | |
LCD尺寸 | 22.5× | |
機身顏色 | 紅色+灰色 | |
機身重量 | | |
機身尺寸 | 195×45× | |
標準配件 | USB數據傳輸線、光盤、電池 | |
標準包裝 | 吸塑、說明書、保修卡、布包 | |
標準包裝數量 | 40臺 | |
標準包裝尺寸 | 650x560x | |
標準包裝箱毛重 | |
*需要附加收費
以上技術規格可能因產品改進有所改變,恕不另行通知。
product
產品分類article
相關文章