產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心MITUTOYO三豐日本三豐MITUTOYO│數顯卡尺mitutoyo三豐500-672防水數顯卡尺
mitutoyo日本三豐防水數顯卡尺型號:500-672 CD-6測量范圍:0-150mm精度:0.01mm
原點型防冷卻液卡尺 500系列-達到IP66塵/水防護標準
特點:
技術參數: | ||||
顯示: | 液晶顯示 | |||
功能: | 原點設置、自動電源開/關、英制/公制轉換(公限英制/公制型)、數據輸出 | |||
電池: | SR44(2個) | |||
電池壽命: | 正常使用情況下約為1.5年 | |||
zui大響應速度: | 無極限 | |||
塵/水防等級: | 達到IP66/67防護標準 | |||
警告: | 低電壓、計算錯誤 | |||
工作溫度: | 0℃至40℃ |
mitutoyo三豐500-672防水數顯卡尺
性能參數
公制型 達到IP66防護標準
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 500-622 | CD-15PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調節滾輪 |
0-150mm | 500-626 | 0.01mm | ±0.02mm | — | |
0-150mm | 500-632 | CD-15PM | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數據輸出端口和拇指調節滾輪 |
0-150mm | 500-637 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數據輸出端口 | |
0-200mm | 500-623 | CD-20PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調節滾輪 |
0-200mm | 500-627 | 0.01mm | ±0.02mm | — | |
0-200mm | 500-633 | CD-20PM | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數據輸出端口和拇指調節滾輪 |
0-200mm | 500-638 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數據輸出端口 | |
0-300mm | 500-624 | CD-30PS | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調節滾輪 |
0-300mm | 500-628 | 0.01mm | (≤200mm) | — | |
0-300mm | 500-634 | CD-30PM | 0.01mm | ±0.03mm | 帶有數據輸出端口和拇指調節滾輪 |
0-300mm | 500-639 | 0.01mm | (>200mm) | 帶有數據輸出端口 |
英制/公制型 達到IP66防護標準
測量范圍 | 貨號 | 編號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-6" | 500-672 | CD-6"PS | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有拇指調節滾輪 |
0-6" | 500-682 | CD-6"PM | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有數據輸出端口和拇指調節滾輪 |
0-8" | 500-673 | CD-8"PS | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有拇指調節滾輪 |
0-8" | 500-683 | CD-8"PM | .0005"/0.01mm | ±001" | 帶有數據輸出端口和拇指調節滾輪 |
0-12" | 500-674 | CD-12"PS | .0005"/0.01mm | ±001"(≤8") | 帶有拇指調節滾輪 |
0-12" | 500-684 | CD-12"PM | .0005"/0.01mm | ±0015"(>8") | 帶有數據輸出端口和拇指調節滾輪 |
product
產品分類article
相關文章