產品中心
Product Center連續變倍顯微鏡XTL-II 江西鳳凰 XTL-II連續變倍顯微鏡 目 鏡 廣角 : WF10X 物 鏡 連續變倍物鏡 : 0.75X ~ 3.5X 連續放大倍數
常備現貨
詢價或索取資料請點擊
技 術 規 格 | 型號 | |||
XTL-II | XTL-II(F) | XTL-II(L) | ||
總放大倍數 | 7.5X ~ 35X | ● | ● | ● |
目 鏡 | 廣角 : WF10X | ● | ● | ● |
物 鏡 | 連續變倍物鏡 : 0.75X ~ 3.5X | ● | ● | ● |
鏡 筒 | 雙目 45 o斜鏡筒 , 瞳距 55 ~ 75mm | ● | ● | ● |
支架升降范圍 | 74mm ~ 125mm | ● | ● | ● |
照 明 | 上下光源可選擇,亮度可調 | ● | ||
支架 | 鹵素燈升降支架 6V/15W | ● | ● | |
立柱式支架 | ● | |||
底座 | 鹵素燈底座 6V/20W | ● | ||
熒光燈底座 110V 或 220V/5W | ● |
product
產品分類article
相關文章