產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心MITUTOYO三豐mitutoyo日本三豐│防水千分尺mitutoyo三豐293-253數顯防油防水千分尺
日本三豐數顯防水千分尺型號:293-253 MDC-200MJ測量范圍:175-200mm精度:0.001mm
技術參數 |
顯示 液晶顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 原點設置、調零、數據保持、自動電源開/關、英制/公制轉換(公限英制/公制型)、SPC數據輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 SR44(1個) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 正常使用情況下約為1.2年 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塵/水防護等級 達到IP65防護標準 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大響應速度 無極限 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 0℃至40℃ mitutoyo三豐293-253數顯防油防水千分尺 性能參數 公制型 帶有棘輪鎖定裝置
|
product
產品分類article
相關文章