產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心金日立儀器│數字功率計│電子負載│LCR數字電橋│直流低電阻儀│7116C信號發生器│直流電源金日立│數字功率計KC9800金日立KC9800電量測試儀
KC9800 可測量電壓、電流、功率、功率因數。量程范圍:600V/300V/150V/75V 20A/8A/2A/0.5AV:3.0-600VI:0.005A-20AP:1W-12000WPF:-1.000- +1.000
常備大量現貨
詢價或索取資料請點擊
輸入
項目 | 電壓(V) | 電流(「m」A) | |||
KC9901 | KC9800 | KC9901 | KC9800 | ||
量程范圍 | 300V/150V | 600V/300V/150V/75V | 20A/2A或40A/4A | 20A/8A/2A/0.5A | |
量程切換模式 | 自動量程 | ||||
輸入阻抗 | 大于1MΩ | 小于0.02Ω | 小于0.02Ω | ||
1S瞬時zui大允許輸入 | 1000V | 40A或60A | 40A | ||
連續zui大允許輸入 | 700A | 30A或50A | 30A | ||
頻率范圍 | 基頻45Hz到65Hz,帶寬5KHz | ||||
自動量程 | 量程增大 | 測量值超過110%額定量程 | |||
量程減小 | 測量值低于30%額定量程 | 測量值低于8%額定量程 | 測量值低于20%額定量程 |
基本誤差(儀器準確度)
| 電壓 | 電流 | 有功功率 | 功率因數 | 頻率 | ||||
校準后12個月 溫度:23±5℃ 濕度:30%-75R.H 電源電壓:220±10V 輸入波形:正弦波 輸入頻率:45Hz-65Hz 共模電壓:0V DC 有功功率和功率因數測量時電壓取值110V/220V/380V | ±(0.4%讀數+0.1%量程+1字) | ±(0.004+0.001/讀數+1字) | ±(0.1%讀數+1字) |
顯示功率
顯示類型:7段LED,顯示窗口數量及顯示內容
型號 | 窗口 | 顯示內容 | 測量范圍 |
KC9800 | A | V | V:3.0-600V I:0.005A-20A P:1W-12000W PF:-1.000- +1.000 |
B | A | ||
C | W | ||
D | PF | ||
KC9901 | A | V | V:3.0V-300V I:0.005A-20A/0.010A-40A P:1W-6000W/2W-12000W Hz:45Hz-65Hz PF: -1.000- +1.000 |
B | 「m」A | ||
C | PF,Hz,W |
product
產品分類article
相關文章