產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心國產-LCR數字電橋同惠TH│LCR數字電橋TH2826同惠TH│TH2826 LCR數字電橋
TH2826型號元件測試儀是*臺符合LXI標準的新一代阻抗測試儀器,其0.1%的基本精度、20Hz~5MHz 的頻率范圍可以滿足元件與材料絕大部分低壓參數的測量要求,可廣泛應用于諸如傳聲器、諧振器、電感器、陶瓷電容器、液晶顯示器、變容二極管、變壓器等進行諸多電氣性能的分析及低ESR電容器和高Q電感器的測量。
性能特點
*臺符合LXI標準的LCR表 測試電平10mV~5V, 1mv步進... zui高達200次/s的測量速度 五位讀數分辨率 四種信號源輸出阻抗 內部自帶直流偏置源 電壓或電流的自動電平調整(ALC)功... 圖形掃描分析功能 內建比較器,10檔分選及計數功能 2m/4m測試電纜擴展(選件) | 測試頻率20Hz~5MHz,10mH... 基本準確度0.1% 320×240點陣大型圖形LCD顯示... 可測量22種阻抗參數組合 10點列表掃描測試功能 外置偏流源至40A(配置兩臺TH17... V、I測試信號電平監視功能 20組內部儀器設定可供儲存/讀取 多種通訊接口方便用戶聯機使用 中英文可選操作界面可通過USB HO... |
產品型號: | TH2826 | ||||||||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測量參數 | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||
測試頻率 | 20 Hz~5MHz,10mHz步進 | ||||||||||||||||||||
測試電平范圍 | f ≤ 1MHz 10mV~5V,±(10%+10mV) f>1MHz 10mV~1V,±(20%+10mV)恒電平到5V | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | ||||||||||||||||||||
基本準確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 快速: 200次/s(f﹥30KHz),100次/s(f﹥1KHz) 中速: 25次/s, 慢速: 5次/s | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發方式 | 內部, 手動, 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
平均次數 | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負載校準 | ||||||||||||||||||||
內部直流偏置源 | 電壓模式:-5V ~ +5V, ±(10%+10mV), 1mV步進, 電流模式(內阻為50Ω):-100mA ~ +100mA, ±(10%+0.2mA),20uA步進 | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲器 | 可保存20組儀器設定值 | ||||||||||||||||||||
接口 | USBDEVICE( USBTMC and USBCDC support), USBHOST(FAT16 and FAT32 ), LAN, RS232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點列表掃描 | ||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監示) , 檔號及檔計數 |
product
產品分類article
相關文章