產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心國產-LCR數字電橋同惠TH│LCR數字電橋TH2821ATH2821A│同惠TH│TH2821A手持式LCR數字電橋
TH2821A是國內*的手持式LCR數字電橋??蓽y量電感L、電容C、電阻R、阻抗Z、損耗因子D和品質因數Q六種基本參數,具有0.3%的測量準確度及合適的四檔分選。由于采用了*的五端測量方式,解決了其它手持式LCR表所不能解決的串聯等效電阻和小損耗電容器準確測量的問題。
性能特點
國內*的手持式LCR電橋 采用SMT表面貼裝工藝 0.3%基本精度,分辨率達0.01%... 主、副參數同時顯示 自動關機功能 電池及外接電源供電方式 | 大屏幕液晶顯示 zui高測試頻率至10kHz 五端測量技術提供精確的ESR及損耗測... 讀數穩定性好 掃頻清零功能 四檔分選 |
產品型號: | TH2821A | ||||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||||
LCR測量參數 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||||
基本準確度 | 0.3% | ||||||||||||||
測量速度或測試時間 | 3次/秒 | ||||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 | ||||||||||||||
比較器功能 | 四檔: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
顯示器 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ% |
product
產品分類article
相關文章