產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心國產-萬用表│鉗形電流表│功率表中國臺灣亞博APPA│數字萬用表│數字鉗形表APPA A12APPA A12數字鉗表│中國臺灣亞博│APPA A12數字鉗形表
APPA A10 系列數字鉗形表全新工業級數字鉗形表
APPA A10 系列
數字鉗形表
全新工業級數字鉗形表
數字鉗形表 | ||||
| APPA A11/A11R | APPA A12/12R | APPA A17 | APPA A18+ |
zui大顯示 | 4000 count | 4000 count | 6000 count | 6000 count |
直流電壓基本精度 | 0.70% | 0.70% | N/A | 1.00% |
交流電壓 | 100mV~600V | 100mV~750V | N/A | 1mV~750V |
直流電壓 | 100mV~600V | 100mV~1000V | N/A | 1mV~1000V |
交流電流 | 0.1A~600A | 0.1A~600A | 1uA~100A | 0.1A~600A |
直流電流 | N/A | 0.1A~600A | N/A | 0.1A~600A |
電阻 | 0.1Ω~40MΩ | 0.1Ω~40MΩ | N/A | 0.1Ω~20KΩ |
通斷 | ● | ● | N/A | ● |
頻率 | 1Hz~400MHz | 1Hz~400MHz | N/A | 1Hz~400MHz |
溫度 | N/A | N/A | N/A | -50℃~1000℃ |
瓦特/功率因子/失真 | N/A | N/A | N/A | ● |
浪涌電流 | N/A | N/A | N/A | ● |
zui大值/zui小值 | MAX/MIN | MAX/MIN | N/A | MAX/MIN |
自動歸零功能 | N/A | ZERO | N/A | ZERO |
數據保持 | HOLD | HOLD | AUTO/ HOLD | HOLD |
峰值保持 | PEAK | PEAK | PEAK | PEAK |
測量方法 | RMS/ TRUE RMS | RMS/ TRUE RMS | RMS | AC+DC TRUE RMS |
可檢測zui大線徑 | 34mm(750MCM) | 35mm(750MCM) | 40mm(750MCM) | 35mm(750MCM) |
測量安規等級 | CAT.III 600V | CAT.III 600V | CAT.III 300V | CAT.III 600V |
product
產品分類article
相關文章