產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心鳥牌BIRD│半導體解決方案美國鳥牌bird│5000-XT數顯射頻功率表Bird 5012A美國鳥牌(Bird)5012A寬帶功率傳感器
美國鳥牌(Bird)5012A寬帶功率傳感器頻率范圍:350MHz-4.0GHz,功率范圍:平均為150mW-150W。400瓦峰值
品牌 | BIRD/美國鳥牌 |
---|
平均150W,400W峰值寬帶功率傳感器
寬帶功率傳感器系列(WPS),從來沒有要求現場校準,只需要每年校準一次,可追溯至國家標準與技術研究所(NIST)的。在WPS直接測量真平均功率,峰值功率和占空比*的精度和使用這些精確的測量,計算出其他重要的因素,如駐波比,回波損耗,反射系數,波峰因數,平均突發功率,范圍廣泛,和的CCDF。
Frequency Range | 350 MHz - 4.0 GHz |
Power Range | 150mW - 150 Watts Avg. |
Impedance (Ω) | 50 (nominal) |
Reflection Measurement | Measurement Range: Return Loss, 0.0 to 23 dB |
Minimum Forward Power | 0.5 W |
Accuracy | Average Power = ±5% of reading typical |
Insertion VSWR | <1.05 from 0.35 to 2.5 GHz <1.05, |
Insertion Loss | <0.05 dB from 0.35 to 1.0 GHz |
Connectors | N (F) - Both |
Power Supply | USB Port: less than one low-power USB load |
Interfaces | DPM Interface: DB9 proprietary interface |
Weight | 1.2 lb. maximum |
Dimensions H x W x D [ (mm)] | 4.8" x 4.6" x 1.3" 4.8“×4.6”×1.3“ |
Directivity | 30 dB up to 3.0 GHz, 28 dB from3.0 to 4.0 GHz |
Data Logging | Requires 5000-XT or VPM2 |
Operating Temperature [°C (°F)] | -10° to +50°C (+14° to +122°F) |
Storage Temperature [°C (°F)]存儲溫度[°C(華氏度) | -40° to +80°C (-40° to +176°F) |
Mechanical Shock and Vibration | IAW MIL-PRF-2880F class 3 |
product
產品分類article
相關文章