產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心鳥牌BIRD│半導體解決方案鳥牌Bird│4410A射頻功率計Bird 4410A功率計鳥牌Bird[4410A通過式功率計]
鳥牌Bird[4410A通過式功率計]功率范圍:2mW-10W,20mW-100W,200mW-1kW or 2W-10kW滿刻度在一個單一的插件元素。頻率范圍:200kHz-2.3GHz CW or FM
品牌 | BIRD/美國鳥牌 |
---|
移動電站,讀數精度±5%
鳥牌Bird[4410A通過式功率計]使用的基本原則和標準的43“外觀和感覺”,但它轉化為一個高度精確的高動態范圍的儀器。鏡像規模的線性范圍計有2個切換范圍,0-1和0-3。讀取電源作為多個值由指針顯示,小數點位置后視范圍內的開關位置上的plug-in元素印制的因素。功率范圍探頭所涵蓋的2mW-10W,20mW-100W,200mW-1kW和2W-10kW,滿刻度。對于大多數探頭,精度為 /-5%滿刻度的20%以上的任何地方。該電路采用標準9V堿性電池。
溫度補償準確的CW和調頻從200kHz至2.3GHz和2mW至10KW的功率測量
· 使用特殊的4410系列寬范圍探頭
· 大范圍的準確度超過37分貝動態范圍
· 關鍵測量時快速變化(QC)的連接器,以減少需要適配器
鳥牌Bird[4410A通過式功率計]技術參數
功率范圍 | 2 mW - 10 W, 20 mW - 100 W, 200 mW - 1 kW or 2 W - 10 kW 滿刻度在一個單一的插件元素。 |
頻率范圍 | 200 kHz-2.3 GHz CW or FM |
插入VSWR | N型連接器1.25zui大。至2300 MHz |
連接器 | QC 類型(通常提供N) |
環境溫度范圍[°C(華氏度) | 標稱滿刻度的120%(IE12瓦,120瓦,1200瓦,或12,000 W)。單位沒有損壞或退化將導致,無論范圍選擇開關的位置。 |
外觀 | 灰色粉末涂層 |
尺寸 | 6-7/8“x 5-1/8”×3-5/8“,包括連接器(高x寬x深) |
重量 | 1.8公斤 |
鳥牌Bird[4410A通過式功率計]探頭選型表
4410 Series Elements | |||||||||||||||||||||||||||
Table 9 - Full Scale Power and Frequency Ranges 0-10, 30, 100, 300 Milliwatts, 1, 3, 10 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
MHz | 30-50 | 50-88 | 88-108 | - | 150-250 | 225-400 | 400-800 | 800-900 | 900-1000 | ||||||||||||||||||
Model | 4410-20 | 4410-21 | 4410-27 | - | 4410-23 | 4410-24 | 4410-25 | 4410-26 | 4410-28 | ||||||||||||||||||
Table 9A - Full Scale Power and Frequency Ranges 0-10, 30, 100, 300 Milliwatts, 1, 3, 10, 30 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
MHz | 864-868 | 917-970 | |||||||||||||||||||||||||
Model | 4410-38 | 4410-29 | |||||||||||||||||||||||||
Accuracy | 10% of reading accuracy on 100 mW, 300mW and 1 W, 5% on all other scales | ||||||||||||||||||||||||||
Table 10 - Full Scale Power and Frequency Ranges 0-100, 300 Milliwatts,1, 3, 10, 30 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
MHz | 25-80 | 50-125 | 100-250 | 200-500 | 400-1000 | 1000-1800 | 1800-2300 | ||||||||||||||||||||
Model | 4410-10 | 4410-11 | 4410-12 | 4410-13 | 4410-14 | 4410-15* | 4410-16* | ||||||||||||||||||||
* Accuracy is ±8% of reading | |||||||||||||||||||||||||||
Table 11 - Full-Scale Power and Frequency Ranges 0-1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
MHz | 2-30 | 25-80 | 50-200 | 144-520 | 200-1000 | ||||||||||||||||||||||
Model | 4410-3 | 4410-5 | 4410-6 | 4410-7 | 4410-8 | ||||||||||||||||||||||
Table 12 - Full-Scale Power and Frequency Ranges 0-10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10,000 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
MHz | 0.2 - 0.535 | 0.45 - 2.5 | 2 - 30 | ||||||||||||||||||||||||
Model | 4410-1 | 4410-2 | 4410-4 |
product
產品分類article
相關文章