產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心日本三和sanwa|美國安捷倫agilent儀器sanwa日本三和指針萬用表YX-360TRF指針式萬用表sanwa日本三和YX-360TRF指針式萬用表
YX-360TRF 指針式萬用表 *耐震抗撞測試儀*中心零位測試儀±5 / ±25 直流電壓*高電阻達200MΩ 低電壓*機體護套*靜電容量dB, Li 檢測 頻帶寬度:30—100kHz (AC10V) 安全標準:IEC61010-1(EN61010-1)2001-02 CAT●600V /CAT●1000VDC/750VAC
YX-360TRF 指針式萬用表 *耐震抗撞測試儀
*中心零位測試儀±5 / ±25 直流電壓
*高電阻達200MΩ 低電壓
*機體護套
*靜電容量dB, Li 檢測
頻帶寬度:30—100kHz (AC10V)
安全標準:IEC61010-1(EN61010-1)2001-02 CAT●600V /CAT●1000VDC/750VAC
YX360TRF | 測量量程 | 容許差 |
直流電壓(零) | 0.1V(20KΩ/V) | 全程的±5% |
0.25/2.5/10/50(20KΩ/V)/250/1000v(9KΩ/V) | 全程的±3% | |
±5/25V(40KΩ/V) | 全程的±5% | |
交流電壓 | 10/50/250/750V(9KΩ/V) | 全程的±4% |
直流電流 | 50μ/2.5m/25m/0.25A | *1全程的±5% |
電阻 | 2K/20K/200K/2MΩ(*1/*10/*100/*1K) | 電弧的±3% |
200MΩ(*100k) | 電弧的±3% | |
載荷電流(L1) | 0-150m/15m/1.5m/150μ/1.5μA | |
靜電容量 | 10μF | *2 |
dB | -10dV-+22dB(for 10VAC)-+62dB | |
直流高電壓 | DC25KV(選擇探頭"HV-10T"為必選項) | |
hFE | 1000 在*10量程(選擇探頭"HFE-6T"為必選項) | |
電池 | R6(IEC)或UM-31.5V*2 | |
保險絲 | ø5.2*20mm(250V/0.5A) | |
尺寸/重量 | H159.5*W129*D41.5mm/約320g | |
隨機標準附件 | 使用說明書,測試線(TL-61T),繩帶 | |
括號中直流電壓和交流電壓下的數值為輸入電阻 | ||
*1不含保險絲電阻 | ||
*2 電容器中充電電流的zui大移動指針指示值 |
另購附件: | ||
探頭 | HFE-6 | |
高壓探頭 | HV-10 | |
鱷魚夾 | CL-11、TL-81C |
product
產品分類article
相關文章