產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心國產-LCR數字電橋安柏AT│LCR數字電橋AT821常州安柏AT821 LCR數字電橋
● 測試參數:L-Q,C-D,R-Q,Z-Q,Automatic ● 測試頻率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz ● 基本準確度:0.25% ● 測試電平:0.3Vrms(0.1V至2.0V之間20個電平在訂貨時預置一種) ● 測試速度:2.5次/秒
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT821 LCR 數字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||
詢價或索取資料請點擊 常備現貨 | |||||||||||||||||||||||||||
依賴于專業的安柏智能儀器技術,打造出至今體積zui小的臺式數字電橋。 100Hz,120Hz,1kHz和10kHz四檔測試頻率,可測試L, C, R, Z, D, Q六種參數。 內建比較器,使其適合元件分選操作。 較強抗沖擊能力和較好的穩定性。 廠家預置從0.1Vrms至2.0Vrms之間的20點測試電平的一種。 經濟型AT821使其無論是性能,或是價格都擁有的優勢。 | |||||||||||||||||||||||||||
應廣大客戶要求,AT821與2008年9月起恢復生產。 | |||||||||||||||||||||||||||
技術規格 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||
|
product
產品分類article
相關文章