產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心中國臺灣衡欣AZ儀表中國臺灣衡欣AZ│風速儀/轉速計AZ8911/AZ8912溫度/濕度/結露/濕球/風速/風量測量儀中國臺灣衡欣AZ8911/AZ8912溫度/濕度/結露/濕球/風速/風量測量儀
AZ8911/AZ8912溫度/濕度/結露/濕球/風速/風量測量儀:溫度測量: -20~60℃(-4~140℉)、準確度: ±0.6℃(1℉)、解析度 : 0.1℃(0.1℉); 單點及多點測量可記憶8點,記錄Z大/Z小/平均值
AZ8911/AZ8912溫度/濕度/結露/濕球/風速/風量測量儀(8912帶熱量功率BTU)
溫度測量: | -20~60℃(-4~140℉) |
準確度: | ±0.6℃(1℉) |
解析度 : | 0.1℃(0.1℉) |
濕度測量范圍 : | 0 ~ 100% RH |
準確度: | ±3% at 10~60%RH,或±5% |
解析度 : | 0.1% |
露點范圍 : | -68~70℃(-90~158℉) |
準確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% |
解析度: | 0.1℃ |
濕球溫度范圍 : | -22~70℃(-7.6~158℉) |
準確度 : | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range |
解析度 : | 0.1℃ |
風速范圍 : | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) |
準確度: | ±5% |
解析度 : | 0.1 |
風量測量 : | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) |
準確度 : | ±5% |
解析度 : | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) |
特征 : | |
熱量功率BTU范圍 | 0 ~ 99999 BTU/H (KW)(8912) |
準確度: | ±3% |
解析度 : | 0.1 or 1 (8912) |
尺寸 : | 機器:170x77x40 mm3 風葉:175x70x33 mm3 |
product
產品分類article
相關文章