產品中心
Product CenterDT-8893風速計:風速測量(單孔);風速平均值模式;空氣流量測量(CMM/CFM);空氣流量平均值模式;
DT-8893風速計 香港CEM
風速 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
m/s (米/秒) | 0.40 - 30.00 m/s | 0.01 m/s | ±(3% + 0.20 m/s) |
km/h (千米/小時) | 1.4 - 108.0 km/h | 0.1 km/h | ±(3% + 0.8 km/hr) |
ft/min (英尺/分鐘) | 80 – 5900 ft/min | 1 ft/min | ±(3% + 40 ft/m) |
mph (里/小時) | 0.9 – 67.0 mph | 0.1 mph | ±(3% + 0.4 MPH) |
哩/小時 (用于海上MPH) | 0.8 to 58.0 knots | 0.1 knots | ±(3% + 0.4 knots) |
空氣流量 | 量程 | 分辨率 | 面積 |
CMM (立方米/分鐘) | 0-999900 m3/min | 0.001 to 100 | 0 .000 to 999.9m2 |
CFM (立方英尺/分鐘) | 0-999900 ft3/min | 0.001 to 100 | 0.000 to 999.9ft2 |
空氣溫度 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
14 - 140ºF (-10 - 60ºC) | 0.1ºF/C | 4.0ºF (2.0ºC) |
product
產品分類article
相關文章