產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心中國臺灣泰仕TES儀表中國臺灣泰仕TES│會記憶萬用表PROVA-901/903萬用電表中國臺灣泰仕PROVA-901/903萬用電表
PROVA-901/903萬用電表:0.02% 直流及 0.1% 交流Z佳準確度、60,000 分辨率 (4 5/6 位 ) 、200KHz 頻寬 ( Z大 ) 、真均方根值和快速 ACV/ACA 反應
品牌 | TES/中國臺灣泰仕 |
---|
PROVA-901/903萬用電表
電池 | 9V | |||
顯示 | 5 + 5 位 LCD 帶模擬線圖 | |||
范圍選擇 | 自動 及 手動 | |||
過載警示 | OL | |||
消耗電流 | 6 mA ( 大約 ) | |||
電壓不足警示 | ||||
工作溫度 | 10 C to 50 C | |||
工作濕度 | 小于 85% ( 相對濕度 ) | |||
高度 | up to 2000M | |||
儲存溫度 | -20 ℃ to 60 ℃ | |||
儲存濕度 | 小于 75% ( 相對濕度 ) | |||
尺寸 ( 長寬高 ) | 207mm(L) x 101mm (W) x 47mm (H)8.15" (L) x 4" (W) x 1.85" (H) | |||
重量 | 430 克 / 15.2 盎司 ( 含電池 ) | |||
配件 |
| |||
雙信道 DMM |
|
范圍 | 分辨率 | 鳴叫器 |
999.99 Ω | 0.01 Ω | < 40 Ω (大約) |
范圍 | 分辨率 | 短路電流 |
3.0000V | 0.0001V | 0.8 mA typical |
范圍 | 分辨率 | 準確度 |
1Hz - 200KHz(正弦波) | 0.0001Hz -100Hz | ±0.02%±4dgts |
1Hz -2MHz (TTL) | 0.0001Hz - 0.0001MHz | ±0.005%±4dgts |
范圍 | 分辨率 | 準確度 |
0.001% - 9.999% | 0.001% | ±30d/KHz±30dgts |
10.00% - 100.00% | 0.01% | ±3d/KHz±3dgts |
范 圍 | 分辨率 | 準確度 |
60.000mV | 0.001mV | ±0.1%±5dgts 1 |
600.00mV | 0.01mV | ±0.02%±3dgts |
6.0000V | 0.0001V | ±0.02%±3dgts |
60.000V | 0.001V | ±0.02%±3dgts |
600.00V | 0.01V | ±0.02%±3dgts |
1000.0V | 0.1V | ±0.04%±3dgts |
范 圍 | 分辨率 | 準確度 |
600.00 μ A | 0.01 μ A | ±0.2%±10dgts |
6000.0 μ A | 0.1 μ A | ±0.1%±10dgts |
60.000mA | 0.001mA | ±0.2%±10dgts |
600.00mA | 0.01mA | ±0.1%±10dgts |
1.0000A | 0.0001A | ±0.1%±10dgts |
10.000A 1 | 0.001A | ±0.3%±10dgts |
范圍 | 分辨率 | 準確度 |
999.99 Ω | 0.01 Ω | ±0.15%±8dgts |
9.9999K Ω | 0.0001K Ω | ±0.09%±3dgts |
99.999K Ω | 0.001K Ω | ±0.09%±3dgts |
999.99K Ω | 0.01K Ω | ±0.09%±3dgts |
9.9999M Ω | 0.0001M Ω | ±0.2%±6dgts |
40.000M Ω | 0.001M Ω | ±1%±6dgts |
范圍 | 分辨率 | 準確度 |
60.00nF | 0.01nF | ±0.8%±5dgts |
600.0nF | 0.1n F | ±1.5%±5dgts |
6.000 μ F | 0.001 μ F | ±1.5 %±5dgts |
60.00 μ F | 0.01 μ F | ±2.0%±5dgts |
600.0 μ F | 0.1 μ F | ±3.5%±5dgts |
范圍 (ACV) | 分辨率 |
|
|
|
| ||||||||
60.000mV | 0.001mV | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | ±0.8%±25dgts | ±2%±20dgts | ||||||||
600.00mV | 0.01mV | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ||||||||
6.0000V | 0.0001V | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ||||||||
60.000V | 0.001V | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ||||||||
600.00V | 0.01V | ±0.1%±20dgts | ±0.5%±20dgts | ±0.8%±25dgts | ±5%±2 0dgts | ||||||||
1000.0V (0-400V) | 0.1V | ±0.1%±20dgts | ±2%±30dgts | ±0.8%±25dgts | ±2%±40dgts | ||||||||
1000.0V (400-1000V) | 0.1V | ±0.1%±20dgts | (45Hz - 400Hz) ±2%±30dgts | ±0.8%±25dgts | Not Specified |
| ACV(Ch2) | DCV(Ch2) | ACA(Ch2) | DCA(Ch2) | |||||
ACV(Ch1) | ±1%±(V1-V2)200PPM (Ch1,Ch2) | ±0.5%±(V1-V2)*20PPM (Ch,Ch2) |
| ±0.25%(Ch1,Ch2) | |||||
DCV(Ch1) | ±0.5%±(V1-V2 *20PPM(Ch1,Ch2) | ±0.25%(Ch1,Ch2) | ±0.25%(Ch1,Ch2) | ±0.25%(Ch1,Ch2) |
范 圍 (ACA) | 分辨率 |
|
|
|
|
| ||||||||||
600.00 μ A | 0.01m A | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ±1%±20dgts | ±2%±20dgts | ±1%±20dgts | ||||||||||
6000.0 μ A | 0.1m A | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ±1%±20dgts | ±2%±20dgts | ±1%±20dgts | ||||||||||
60.000mA | 0.001mA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ±1%±20dgts | ±0.5%20dgts | ±1%±20dgts | ||||||||||
600.00mA | 0.01mA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ±1%±20dgts | ±0.5%20dgts | ±1%±20dgts | ||||||||||
1.0000A | 0.0001A | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ±1%±20dgts | ±1.5%20dgts | Not Specified | ||||||||||
10.000A 1 | 0.001A | ±0.5%±20dgts | ±0.4%±20dgts | ±1%±20dgts | ±1.5%20dgts | Not Specified |
product
產品分類article
相關文章