產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心國產-萬用表│鉗形電流表│功率表優利德UT│萬用表UT50E數字萬用表 優利德優利德UT50E數字萬用表
UT50E數字萬用表:直流電壓 200mV/2V/20V/200V/1000V ;交流電壓 2V/20V/200V/750V ;直流電流 2mA/20mA/200mA/20A ;交流電流 20mA/200mA/20A
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+10) |
直流電流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
交流電流 | 20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.3%+1) |
電容 | 2nF/20nF/2mF/20mF | ±(3%+40) |
華氏溫度 | -40oF∽1832oF | ±(1.5%+5) |
攝氏溫度 | -40℃∽1000℃ | ±(1%+30) |
頻率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
特殊功能 | | |
全符號顯示 | | √ |
二極管測試 | | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數據保持 | | √ |
背光 | 自動 | √ |
zui大顯示 | 19999 | √ |
顯示器尺寸 | 95×25mm | √ |
自動關機 | | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 275g |
機身尺寸 | 165×80×38.3mm |
標準配件 | 表筆,點式溫度探頭,電池,說明書,測試夾,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 40臺 |
標準包裝尺寸 | 588×408×326mm |
標準包裝箱毛重 | 20.5kg |
product
產品分類article
相關文章